| 000 | 01582 a2200589 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40136 | ||
| 005 | 20251118154043.0 | ||
| 090 | _a40136 | ||
| 100 | _a20221219d1988 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_alat _afre |
||
| 200 |
_aLes Lettres Latines _bLIVR _eHistoire littéraire, principales oeuvres, morceaux choisis _fRené MORISSET et Georges THEVENOT _hI _iPériode de formation . L'époque cicéronienne - Siécle d'Auguste - Période Impériale |
||
| 210 |
_aParis _cMagnard _d1988 |
||
| 215 | _a1296p. | ||
| 320 | _aindex des noms propres et répertoire grammatical | ||
| 345 | _a166 | ||
| 610 | _aLATIN . LANGUE . LITTERATURE . PHILOSOPHIE | ||
| 610 | _aLATIN . LANGUE . LITTERATURE . THEATRE | ||
| 610 | _aPLAUTE | ||
| 610 | _aTERENCE | ||
| 610 | _aLUCRECE | ||
| 610 | _aCATULLE | ||
| 610 | _aCICERON | ||
| 610 | _aCESAR | ||
| 610 | _aSALLUSTE | ||
| 610 | _aVIRGILE | ||
| 610 | _aHORACE | ||
| 610 | _aTIBULLE | ||
| 610 | _aPROPERCE | ||
| 610 | _aOVIDE | ||
| 610 | _aTITE-LIVE | ||
| 610 | _aPHEDRE | ||
| 610 | _aQUINTE-CURCE | ||
| 610 | _aSENEQUE | ||
| 610 | _aPERSE | ||
| 610 | _aLUCAIN | ||
| 610 | _aQUINTILLIEN | ||
| 610 | _aPETRONE | ||
| 610 | _aSTACE | ||
| 610 | _aMARTIAL | ||
| 610 | _aJUVENAL | ||
| 610 | _aTACITE | ||
| 610 | _aPLINE LE JEUNE | ||
| 610 | _aSUETONE | ||
| 610 | _aAPULEE | ||
| 610 | _aTERTULLIEN | ||
| 610 | _aAUSONE | ||
| 610 | _aCLAUDIEN | ||
| 610 | _aPRUDENCE | ||
| 610 | _aSaint AUGUSTIN | ||
| 700 |
_4070 _aMorisset _bRené |
||
| 701 |
_4070 _aThévenot _bGeorges _941988 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20221219 _gUNIMARC |
||