| 000 | 010850000a22003850004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4016 | ||
| 005 | 20251118152236.0 | ||
| 010 | _a2-7178-2343-3 | ||
| 090 | _a4016 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay 000yy | ||
| 200 |
_aFinance _fLEVASSEUR Michel et QUINTART Aimable _bLIVR |
||
| 205 | _a2e édition | ||
| 210 |
_aParis _cEconomica _d1992 |
||
| 215 | _a1185 p. | ||
| 225 |
_aGestion _iPolitique générale, finance et marketing |
||
| 320 | _aBibliog.p.1141-1152. | ||
| 320 | _aIndex thématique p.1159-1168 | ||
| 320 | _aListe des abréviations p.1153-1157 | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 606 | _aBourse | ||
| 606 | _aChoix d'investissement | ||
| 606 | _aDécisions | ||
| 606 | _aDiagnostic financier | ||
| 606 |
_aFinance _xEtats financiers |
||
| 606 | _aInstruments financier | ||
| 606 | _aRisque | ||
| 606 | _aTrésorerie | ||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aGESTION D'ENTREPRISE | ||
| 700 | 1 |
_aLEVASSEUR _bMichel _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aQUINTART _bAimable _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20030710 _gUNIMARC |
||