| 000 | 01029 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40461 | ||
| 005 | 20251118154052.0 | ||
| 090 | _a40461 | ||
| 100 | _a20230118d20052006u||y0aray5050 fa | ||
| 101 | _aara | ||
| 200 |
_aالأبعاد الاجتماعية و الاقتصادية لظاهرة الأراضي الاشتراكية بولاية تطاوين _bMEMT _fآمال النغموشي _eمذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع _gاشراف محمد نجيب بو طالب |
||
| 210 |
_aتونس _cكلية العلوم الانسانية و الاجتماعية _d2005-2006 |
||
| 215 | _a123p. | ||
| 345 | _a174 | ||
| 610 | _aSOCIOLOGIE RURALE. TUNISIE | ||
| 610 | _aSOCIOLOGIE ECONOMIQUE. AGRICULTURE. PROPRIETE FONCIERE | ||
| 610 | _aعلم اجتماع . تونس . اقتصاد . فلاحة. ملكية عقارية | ||
| 700 |
_4070 _aالنغموشي _bأمال _942370 |
||
| 702 |
_4595 _aبوطالب _bمحمد نجيب _942371 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20230118 _gUNIMARC |
||