| 000 | 00656 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41807 | ||
| 005 | 20251118154128.0 | ||
| 010 | _a9973-948-39-4 | ||
| 090 | _a41807 | ||
| 100 | _a20231016d2000 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMacro-Economie _bLIVR _eExercices corrigés _fRidha CHKOUNDALI et Jamel KHEMAKHEM |
||
| 210 |
_aTunis _cCentre de Publication Universitaire _d2000 |
||
| 215 | _a150p. | ||
| 225 | _aCollection M / Sciences économiques | ||
| 345 | _a8 | ||
| 610 | _aMACROECONOMIE | ||
| 700 |
_4070 _aChkoundali _bRidha _945531 |
||
| 701 |
_4070 _aKhemakhem _bJamel _945532 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20231016 _gUNIMARC |
||