| 000 | 014940000a22003370004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4509 | ||
| 005 | 20251118152253.0 | ||
| 010 | _a2-10-004777-9 | ||
| 090 | _a4509 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay d 000zd | ||
| 200 |
_aAnalyse discriminante _eApplication au risque et scoring financier _fBARDOS Mireille _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cDunod _d2001 |
||
| 215 | _a224 p. | ||
| 225 |
_aEco sup _iManuel |
||
| 300 | _ahttp://www.dunod.com | ||
| 320 | _aBibliogr., Index | ||
| 330 | _aBranche de la statistique, l'analyse discriminante permet de caractériser les oppositions entre groupes de données. Ses champs d'application sont multiples. Dans le domaine bancaire en particulier, son emploi est des plus efficaces. En effet, la détection du risque de crédit, préoccupation majeure des banquiers et des credit managers dans les entreprises, requiert l'utilisation de l'analyse discriminante | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 606 | _aANALYSE DISCRIMINANTE | ||
| 606 |
_aCREDIT _xGestion |
||
| 606 | _aGESTION DU RISQUE | ||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aBANQUE ET OPERATION BANCAIRE | ||
| 610 | _aGESTION . MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET STATISTIQUES | ||
| 610 | _aGESTION FINANCIERE | ||
| 610 | _aSTATISTIQUES | ||
| 700 | 1 |
_aBardos _bMireille _cResponsable de l'Observatoire des entreprises de la Banque de France, elle enseigne à l'université Paris I. - Panthéon-Sorbonne _0470 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040120 _gUNIMARC |
||