| 000 | 00749 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45518 | ||
| 005 | 20251118154310.0 | ||
| 010 | _a9789938066678 | ||
| 090 | _a45518 | ||
| 100 | _a20250917d2025 e||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMathématiques : 4e Economie et gestion _bLIVR _eRésumés de cours - Exercices corrigés _fMIMOUNI Abderrahmen et al. |
||
| 210 |
_aNabeul _cKounouz _d2025 |
||
| 215 | _a232 p. | ||
| 225 | _aKounouz Ennajeh | ||
| 345 | _a127 | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . BACCALAUREAT SECTION ECONOMIE ET GESTION . TUNISIE | ||
| 700 |
_4070 _aMimouni _bAbderrahmen _952288 |
||
| 701 |
_4070 _aBen Brahim _bMohamed |
||
| 701 |
_4070 _aBen Rhim _bSami |
||
| 701 |
_4070 _aLaataoui _bAbdelbasset _952289 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20250917 _gUNIMARC |
||