| 000 | 016200000a22004210004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4593 | ||
| 005 | 20251118152255.0 | ||
| 010 | _a2-04-015678-X | ||
| 090 | _a4593 | ||
| 100 | _a20040323d1985 u y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay 000zd | ||
| 200 |
_aLes Structures anthropologiques de l'imaginaire _eIntroduction à l'archétypologie générale _fDURAND Gilbert _bLIVR |
||
| 205 | _a10e éd. | ||
| 210 |
_aParis _cDunod _d1985 |
||
| 215 | _aXVII + 536 p. | ||
| 320 | _aAnnexe I : Des convergences de Notre archétypologie et du système logique de S. Lupasco | ||
| 320 | _aAnnexe II : Classification isotopique des images | ||
| 320 | _aBibliogr.p.509-522 | ||
| 320 | _aIndex des noms propores mythologiques, p.531-536 | ||
| 320 | _aIndex des thèmes symboliques, archétypaux et mythiques, p.522-530 | ||
| 330 | _aUn répertoire organisé autour de quelques grands schèmes structuraux, symboles et images. | ||
| 345 | _aDon éd | ||
| 606 |
_aBestiaire _aEau _aFemme _aChute _aChaire _aVol _achef _aLumière _aSoleil _aOeil _averbe _aArmes _afeu _aNuit _aTombe _aDemeure _aCoupe _aNef _aBarque _aNourriture _aTemps _aArbre _xSymbole et symbolisme |
||
| 606 | _aETHNOLOGIE | ||
| 606 | _aIMAGE | ||
| 606 | _aMYTHANALYSE | ||
| 606 | _aMYTHOCRITIQUE | ||
| 606 | _aSOCIOLOGIE CULTURELLE | ||
| 608 | _aPHILOSOPHIE | ||
| 610 | _aANTHROPOLOGIE | ||
| 610 | _aANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE | ||
| 610 | _aPHILOSOPHIE GENERALE . IMAGINAIRE | ||
| 610 | _aPSYCHOLOGIE COGNITIVE | ||
| 610 | _aSYMBOLE ET SYMBOLISME | ||
| 700 | 1 |
_aDURAND _bGilbert _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040323 _gUNIMARC |
||