| 000 | 00787 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 470 | ||
| 005 | 20251118152020.0 | ||
| 090 | _a470 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aCroissance démographique et consommation alimentaire dans les pays sous-développés _hTome1 _iLes données de base _fSANTOS Milton _bTOMS |
||
| 210 |
_aParis _cC.D.U. _d1967 |
||
| 215 | _a320 p. | ||
| 225 | _aLes cours de géographie | ||
| 327 | _aT.1, Les données de base | ||
| 345 | _a55 | ||
| 462 |
_tLes données de base _vT.1 |
||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
| 610 | _aECONOMIE. ALIMENTATION | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE HUMAINE | ||
| 700 | 1 |
_aSantos _bMilton _99516 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20060612 _gUNIMARC |
||