| 000 | 011460000a22003490004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5308 | ||
| 005 | 20251118152320.0 | ||
| 010 | _a2-218-05685-2 | ||
| 090 | _a5308 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay jq 001zd | ||
| 200 |
_aAnnabac 1995 _eMathématiques ES, L _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cHatier _d1994 |
||
| 215 | _a168 p. | ||
| 225 |
_aAnnabac _x1168-3767 |
||
| 300 | _aNe pas mentionner les noms d'auteurs pour les annabac. le titre commence par " Annabac" | ||
| 320 | _aFomulaire | ||
| 345 | _aDon Bib Raspail | ||
| 512 |
_aAnnabac 95 _e* Tous les sujets de juin 1994 et septembre 1993 * Un classement thématique * En plus des sujets complémentaires |
||
| 606 | _aCALCUL INTEGRAL | ||
| 606 | _aEXPONENTIELLES | ||
| 606 |
_aFONCTIONS NUMERIQUES _xExamens, Exercices |
||
| 606 | _aLOGARITHMES | ||
| 606 | _aPROBABILITES | ||
| 606 | _aPROGRAMMATION LINEAIRE | ||
| 606 | _aSTATISTIQUE MATHEMATIQUE | ||
| 606 | _aSUITES NUMERIQUES | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20041124 _gUNIMARC |
||