| 000 | 016450000a22004570004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5310 | ||
| 005 | 20251118152320.0 | ||
| 010 |
_a2-7124-0912-2 _bT.1 |
||
| 010 |
_a2-7124-0912-4 _bT.2 |
||
| 090 | _a5310 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay jq 001zd | ||
| 200 |
_aMaths _ePremières S/E _fSPERANDIO Danièle, PARZYSZ Bernard et PROTEAU Roger _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cCEDIC _d1983 |
||
| 215 | _a2 Vol, 182 p. et 149 p. | ||
| 225 |
_aSavoir et savoir faire _x0293-5635 |
||
| 330 | _a4 parties : 1- Points de repère : un résumé de cours. 2- Pour s'exercer : des exercices progressifs entièrement résolus, avec des astuces, d'autres avec des indications de solution. 3- Pour approfondir et se tester : des problèmes de synthèse, des questions simples. 4- Un index | ||
| 345 | _aDon Bib Raspail | ||
| 606 | _aAPPLICATIONS DU PRODUIT SCALAIRE | ||
| 606 | _aDERIVEES | ||
| 606 |
_aDESCRIPTIVE _xPROJECTION SUR DEUX PLANS PERPENDICULAIRES |
||
| 606 | _aETUDES DE FONCTIONS | ||
| 606 | _aFONCTIONS | ||
| 606 | _aFONCTIONS TRIGONOMETRIQUES | ||
| 606 |
_aISOMETRIES DU PLAN _xORIENTATION |
||
| 606 | _aLIMITES | ||
| 606 | _aPOLYNOMES | ||
| 606 | _aPRIMITIVES | ||
| 606 | _aPRODUIT MIXTE | ||
| 606 | _aPRODUIT SCALAIRE DANS L'ESPACE | ||
| 606 | _aPRODUIT VECTORIEL | ||
| 606 | _aSTATISTIQUES | ||
| 606 | _aSUITES | ||
| 606 | _aTRANSFORMATIONS DU PLAN | ||
| 606 | _aVECTEURS DE L'ESPACE | ||
| 606 | _aVECTEURS DU PLAN | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20041124 _gUNIMARC |
||