| 000 | 009890000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5404 | ||
| 005 | 20251118152323.0 | ||
| 010 | _a2-7298-1025-0 | ||
| 090 | _a5404 | ||
| 100 | _a20041228d2002 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay dr 000zy | ||
| 200 |
_aCours de calcul formel _eCorps finis, systèmes polynomiaux, Applications _fSAUX PICART Philippe et RANNOU Eric _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cEllipses _d2002 |
||
| 215 | _a214 p. | ||
| 225 |
_aMathématiques pour le 2e cycle _iCours et exercices corrigés _fCharles-Michel Marle et Philippe Pilibossian |
||
| 320 | _aBibliogr., index | ||
| 320 | _aPour corrigés d'exercices voir : http.://cours.univ-brest.fr/discipline/mathematiques/calcul-formel/ | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 606 | _aCALCUL FORMEL | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aALGEBRE | ||
| 610 | _aANALYSE NUMERIQUE | ||
| 700 | 1 |
_aSaux-Picart _bPhilippe _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aRannou _bEric _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20041228 _gUNIMARC |
||