| 000 | 007760000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8174 | ||
| 005 | 20251118152449.0 | ||
| 090 | _a8174 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay ad 000yd | ||
| 200 |
_aInflation, dollar, euro-dollar _fPERROUX François, DENIZET Jean et BOURGUINAT Henri _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cGallimard _d1971 |
||
| 215 | _a316 p. | ||
| 225 |
_aIdées _iActuelles _v254 _x0530-8089 |
||
| 300 | _aAppendice : Quelques égalités de base | ||
| 345 | _aDon P. Muller | ||
| 600 | _aNIXON | ||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aMONNAIE . CREDIT | ||
| 700 | 1 |
_aPerroux _bFrançois _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aBourguinat _bHenri _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aDenizet _bJean _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050624 _gUNIMARC |
||