| 000 | 007230000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8628 | ||
| 005 | 20251118152505.0 | ||
| 090 | _a8628 | ||
| 100 | _a20040407d1953 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay z 000yy | ||
| 200 |
_aFemmes en usine _eLes ouvrières de la métallurgie parisienne _fAUMONT Michèle _gPréf. de Mesnard Pierre _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cSpes _d1953 |
||
| 215 | _a158p. | ||
| 345 | _aDon Soeurs de Sion | ||
| 606 |
_aFemme _xTravail _xSalaire _xUsine |
||
| 608 | _aSCIENCES POLITIQUES | ||
| 610 | _aSOCIOLOGIE . FEMME | ||
| 610 | _aSOCIOLOGIE . TRAVAIL | ||
| 700 | 1 |
_aAUMONT _bMichèle _4070 |
|
| 702 | 1 |
_aMESNARD _bPierre _4080 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040407 _gUNIMARC |
||